型号 | PN | 工作压力MPa | 适用温度℃ | 适用介质 | 材料 | ||
阀体、阀盖 | 阀杆、阀座、阀瓣 | 填料 | |||||
J41H-25Q | 25 | 2.5 | ≤350 | 水、蒸汽、油品 | 球墨铸铁 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
J41H-25 | 25 | 2.5 | 水、蒸汽、油品 | WCB | |||
J41H-40 | 40 | 4.0 | 水、蒸汽、油品 | ||||
J41H PN25~40
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | b | Z-φd | H | H1 | D0 | 重量kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 40 | 16 | 4-φ13.5 | 225 | 235 | 180 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 51 | 16 | 4-φ13.5 | 237 | 249 | 180 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | 16 | 4-φ13.5 | 246 | 266 | 180 | 9 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 66 | 20 | 4-φ17.5 | 268 | 293 | 180 | 12 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 76 | 20 | 4-φ17.5 | 323 | 348 | 200 | 16.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | 4-φ17.5 | 360 | 384 | 200 | 23 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 110 | 22 | 8-φ17.5 | 389 | 419 | 240 | 33 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 121 | 24 | 8-φ17.5 | 404 | 435 | 280 | 42 |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 150 | 28 | 8-φ22 | 421 | 455 | 280 | 46 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 29 | 8-φ26 | 450 | 504 | 360 | 70 |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 204 | 30 | 8-φ26 | 561 | 621 | 360 | 102 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 32 | 12-φ26 | 561 | 621 | 480 | 150 |
375▲ | 320▲ | 285▲ | 12-φ30▲ | ||||||||
250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 313 | 35 | 12-φ30 | 561 | 931 | 600 | 195 |
450▲ | 385▲ | 345▲ | 12-φ33▲ | ||||||||
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 364 | 40 | 16-φ30 | 895 | 995 | 800 | 246 |
515▲ | 450▲ | 410▲ | 16-φ36▲ |
注:▲为PN4.0尺寸 □为PN2.5PN4.0尺寸