型号 | PN | 工作压力MPa | 适用温度℃ | 适用介质 | 材料 | |||||
阀体、上阀盖、下阀盖 | 主阀瓣、副阀瓣、主阀座、副阀座 | 主阀弹簧 | 调节弹簧 | 活塞环 | 膜片 | |||||
Y43H-16C | 16 | 1.6 | ≤200 | 蒸汽、空气等 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 铬钒钢 | 合金耐磨铸铁 | 不锈钢 |
Y43H-16Q | 16 | 1.6 | ||||||||
Y43H-25 | 25 | 2.5 | ≤350 |
Y43H PN16~25
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | D0 | 重量kg |
20 | 160 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-φ13.5 | 101 | 312 | 115 | 14 |
15▲ | ||||||||||
25 | 180 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-φ13.5 | 101 | 315 | 115 | 16 |
16▲ | ||||||||||
32 | 200 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ17.5 | 107 | 320 | 130 | 16 |
19▲ | ||||||||||
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ17.5 | 113 | 325 | 155 | 22 |
23▲ | ||||||||||
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-φ17.5 | 113 | 335 | 155 | 30 |
31▲ | ||||||||||
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-φ17.5 | 140 | 365 | 170 | 35 |
22▲ | 8-φ17.5▲ | |||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-φ17.5 | 150 | 385 | 200 | 52 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-φ17.5 | 150 | 385 | 200 | 58 |
235▲ | 190▲ | 8-φ22▲ | 59▲ | |||||||
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-φ17.5 | 185 | 425 | 235 | 82 |
270▲ | 220▲ | 28▲ | 8-φ26▲ | 86▲ | ||||||
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-φ22 | 210 | 445 | 265 | 96 |
300▲ | 250▲ | 30▲ | 8-φ26▲ | 98▲ | ||||||
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-φ22 | 210 | 445 | 265 | 125 |
360▲ | 310▲ | 34▲ | 12-φ26▲ | 130▲ |
注:▲为PN2.5尺寸 □为PN1.6、2.5尺寸
Y42X-16C、Y42X-16 薄膜式减压阀
型号 | PN | 工作压力MPa | 适用温度℃ | 适用介质 | 材料 | ||||
阀体、上阀盖、下阀盖 | 阀杆、活塞 | 主阀弹簧 | 调节弹簧 | 膜片、密封圈 | |||||
Y42X-16C | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、气、油 | WCB | 不锈钢 | 硅锰钢 | 硅锰钢 | 丁腈橡胶 |
Y42X-16 | 灰铸铁 |
Y42X PN16
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | 重量kg |
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ17.5 | 320 | 130 | 28 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-φ17.5 | 320 | 130 | 28 |
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-φ17.5 | 340 | 140 | 38 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-φ17.5 | 350 | 150 | 59 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-φ17.5 | 350 | 150 | 65 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-φ17.5 | 570 | 180 | 89 |
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-φ22 | 570 | 180 | 120 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-φ22 | 630 | 210 | 150 |