型号 | PN | 工作压力MPa | 适用温度℃ | 适用介质 | 材料 | ||
阀体、阀盖 | 球体、阀杆 | 密封圈、填料 | |||||
Q41F-16Q | 16 | 1.6 | ≤150 | 蒸汽、水、油品 | 球墨铸铁 | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 |
Q41F-16C | 16 | 1.6 | 蒸汽、水、油品 | WCB | |||
Q41F-25Q | 25 | 2.5 | 蒸汽、水、油品 | 球墨铸铁 | |||
Q41F-25 | 25 | 2.5 | 蒸汽、水、油品 | WCB | |||
Q41F-40 | 40 | 4.0 | 蒸汽、水、油品 | WCB |
Q41F PN16~25
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | L0 | 重量kg |
20 | 140 | 70 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-φ13.5 | 105 | 150 | 3 |
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-φ13.5 | 110 | 150 | 4 |
32 | 165 | 82 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ17.5 | 115 | 150 | 5 |
40 | 180 | 82 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ17.5 | 122 | 160 | 6 |
50 | 200 | 100 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-φ17.5 | 122 | 160 | 8 |
65 | 220 | 100 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-φ17.5 | 130 | 200 | 17 |
8-φ17.5▲ | ||||||||||
80 | 250 | 104 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-φ17.5 | 142 | 350 | 20 |
100 | 280 | 125 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-φ17.5 | 152 | 350 | 34 |
235▲ | 190▲ | 8-φ22▲ | 37▲ | |||||||
125 | 320 | 140 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-φ17.5 | 162 | 400 | 47 |
270▲ | 220▲ | 8-φ26▲ | 52▲ | |||||||
150 | 360 | 150 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-φ22 | 182 | 400 | 51 |
165▲ | 300▲ | 250▲ | 8-φ26▲ | 260▲ | 600▲ | 93▲ |
▲ PN2.5尺寸□为PN1.6、2.5尺寸
Q41F-25Q-A
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | L0 | 重量kg |
15 | 130 | 50 | 95 | 65 | 47 | 16 | 4-φ13.5 | 100 | 150 | 2 |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-φ13.5 | 105 | 150 | 3 |
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-φ13.5 | 110 | 150 | 4 |
32 | 190 | 95 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ17.5 | 115 | 150 | 5 |
40 | 200 | 100 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-φ17.5 | 122 | 160 | 7 |
50 | 230 | 115 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-φ17.5 | 122 | 160 | 9 |
65 | 290 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-φ17.5 | 130 | 200 | 14 |
80 | 310 | 124 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-φ17.5 | 142 | 350 | 19 |
100 | 350 | 150 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-φ22 | 152 | 350 | 30 |
125 | 400 | 172 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8-φ26 | 162 | 400 | 32 |
150 | 480 | 192 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-φ26 | 180 | 400 | 65 |
Q41F PN40
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | f | F0 | D6 | H | L0 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-φ14 | 2 | 3 | 51 | 75 | 130 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 3 | 3 | 58 | 85 | 130 |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-φ18 | 3 | 3 | 66 | 110 | 180 |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-φ18 | 3 | 3 | 76 | 135 | 230 |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 3 | 3 | 88 | 142 | 230 |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-φ18 | 3 | 3 | 110 | 173 | 400 |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 3 | 3 | 121 | 183 | 400 |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 3 | 3.5 | 150 | 250 | 650 |
125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 3 | 3.5 | 176 | 315 | 1000 |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 3 | 3.5 | 204 | 340 | 1000 |
200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 3 | 3.5 | 260 | 395 | 1500 |